ÉQUINOXE À CONTHEY
Appartements
| APP N° | PCES | APP. | SURFACE POND | PRIX DE VENTE | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Commerces | 1020.60 m2 | réservé | |||||||
|
commerce 603.30 m2 |
||||||||||
| 00.01 | 4 1/2 | 120.9 m2 | 198.10 m2 | CHF 900'000 | disponible | |||||
| 00.02 | 2 1/2 | 58.6 m2 | 80.20 m2 | CHF 465'000 | disponible | |||||
| 01.01 | 2 1/2 | 62.4 m2 | 73.70 m2 | CHF 480'000 | disponible | |||||
| 01.02 | Studio | 27.7 m2 | 40.30 m2 | CHF 275'000 | disponible | |||||
| 01.03 | 4 | 92.4 m2 | 153.60 m2 | CHF 850'000 | disponible | |||||
| 01.04 | 2 1/2 | 53.9 m2 | 71.25 m2 | CHF 465'000 | disponible | |||||
| 01.05 | Studio | 33.6 m2 | 43.35 m2 | CHF 295'000 | disponible | |||||
| 01.06 | 2 1/2 | 53.9 m2 | 63.90 m2 | CHF 440'000 | disponible | |||||
| 01.07 | 3 | 66.7 m2 | 79.20 m2 | CHF 545'000 | disponible | |||||
| 01.08 | 3 1/2 | 90.3 m2 | 100.70 m2 | CHF 655'000 | disponible | |||||
| 01.09 | Studio | 30.7 m2 | 30.70 m2 | disponible | ||||||
| 01.10 | 2 1/2 | 58.6 m2 | 67.55 m2 | CHF 460'000 | disponible | |||||
| 02.01 | 2 1/2 | 62.4 m2 | 71.30 m2 | CHF 485'000 | disponible | |||||
| 02.02 | Studio | 27.7 m2 | 27.70 m2 | réservé | ||||||
| 02.03 | 4 | 92.4 m2 | 107.95 m2 | CHF 765'000 | disponible | |||||
| 02.04 | 2 1/2 | 53.9 m2 | 62.35 m2 | réservé | ||||||
| 02.05 | Studio | 33.6 m2 | 39.80 m2 | CHF 280'000 | disponible | |||||
| 02.06 | 2 1/2 | 53.9 m2 | 62.35 m2 | réservé | ||||||
| 02.07 | 3 | 66.7 m2 | 77.30 m2 | CHF 555'000 | disponible | |||||
| 02.08 | 3 1/2 | 90.3 m2 | 100.70 m2 | CHF 665'000 | disponible | |||||
| 02.09 | Studio | 30.7 m2 | 30.70 m2 | disponible | ||||||
| 02.10 | 2 1/2 | 58.6 m2 | 67.55 m2 | CHF 470'000 | disponible | |||||
| 03.01 | 2 1/2 | 62.4 m2 | 71.30 m2 | CHF 495'000 | disponible | |||||
| 03.02 | Studio | 27.6 m2 | 27.60 m2 | réservé | ||||||
| 03.03 | 4 | 92.4 m2 | 107.95 m2 | CHF 775'000 | disponible | |||||
| 03.04 | 2 1/2 | 53.9 m2 | 62.35 m2 | CHF 445'000 | disponible | |||||
| 03.05 | Studio | 33.6 m2 | 39.80 m2 | CHF 290'000 | disponible | |||||
| 03.06 | 2 1/2 | 53.9 m2 | 62.35 m2 | CHF 445'000 | disponible | |||||
| 03.07 | 3 | 66.7 m2 | 77.30 m2 | CHF 555'000 | disponible | |||||
| 03.08 | 4 1/2 | 120.9 m2 | 131.30 m2 | CHF 885'000 | disponible | |||||
| 03.09 | 2 1/2 | 58.6 m2 | 67.55 m2 | CHF 480'000 | disponible | |||||
| 04.01 | 5 1/2 | 339.2 m2 | 392.20 m2 | réservé | ||||||
| 04.02 | 3 1/2 | 91.1 m2 | 101.50 m2 | réservé | ||||||
| 04.03 | 3 1/2 | 90.4 m2 | 99.35 m2 | réservé | ||||||
